Крипто:
152
Бирж:
7
Дотоодын зах зээлийн үнэлгээ:
₮337,744,834,547.66
Нийт 24ц хэмжээ:
₮105,059,607.14
USD
MNT
Education
Enhanced Gas UI (Sponsored by 0xMnkhod)
Хэрэглэгдэхүүн харах
Хэрэглэгдэхүүн харах
Гадаад
Монгол
# | Нэр | Ханш | 24 цаг % | 7 хоног % | Хэмжээ(24 цаг) Өнгөрсөн 24 цагт арилжаалагдсан койны тоо хэмжээ. | Гүйлгээнд буй хэмжээ Гүйлгээнд буй койны эргэлтийн хэмжээ. Хөрөнгийн зах зээлийн компанийн үнэлгээтэй ижил гэж ойлгож болно. Гүйлгээнд буй хэмжээг төслийн багтай холбогдож батлаагүй байгаа болно! | Зах зээлийн үнэлгээ Гүйлгээнд буй койны эргэлтийн хэмжээ. Хөрөнгийн зах зээлийн компанийн үнэлгээтэй ижил гэж ойлгож болно. Зах зээлийн үнэлгээ = Одоогийн ханш x Гүйлгээнд буй хэмжээ. | Сүүлийн 7 хоног |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₮26.7277 | 0.53% | 7.33% | ₮34,727,875 1,299,320 ARDX | 4,030,742,499 ARDX Хувь 82.3% Гүйлгээнд буй хэмжээ 4,030,742,499 ARDX Нийт нийлүүлэлт 4,900,000,000 ARDX | ₮107,732,568,690.28 | ||
2 | ₮0.1605 | -1.20% | -4.02% | ₮38,769,808 241,516,779 IHC | 119,642,987,723 IHC Хувь 16.4% Гүйлгээнд буй хэмжээ 119,642,987,723 IHC Нийт нийлүүлэлт 730,000,000,000 IHC | ₮19,205,852,557.38 | ||
3 | ₮0.1337 | 0.27% | 1.13% | ₮5,037,635 37,673,683 SPC | 90,000,000,000 SPC Хувь 15.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 90,000,000,000 SPC Нийт нийлүүлэлт 600,000,000,000 SPC | ₮12,034,584,303.53 | ||
4 | ₮0.0700 | 0.00% | 0.00% | ₮2,379,095 33,984,834 MNFT | 140,000,000,000 MNFT Хувь 35.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 140,000,000,000 MNFT Нийт нийлүүлэлт 400,000,000,000 MNFT | ₮9,800,644,082.34 | ||
5 | ₮36.9474 | -3.08% | 5.05% | ₮1,281,852 34,693 OBOT | 132,500,000 OBOT Хувь 44.2% Гүйлгээнд буй хэмжээ 132,500,000 OBOT Нийт нийлүүлэлт 300,000,000 OBOT | ₮4,895,533,802.04 | ||
6 | ₮0.9955 | 0.00% | 0.00% | ₮38,475,206 38,649,127 MONT | 2,847,436,892 MONT Хувь 16.7% Гүйлгээнд буй хэмжээ 2,847,436,892 MONT Нийт нийлүүлэлт 17,100,000,100 MONT | ₮2,834,623,425.99 | ||
7 | ₮9.9999 | 0.00% | 0.00% | ₮6,001,316 600,137 CHB | 150,000,000 CHB Хувь 17.6% Гүйлгээнд буй хэмжээ 150,000,000 CHB Нийт нийлүүлэлт 850,000,000 CHB | ₮1,499,985,000.00 | ||
8 | ₮0.4674 | 1.61% | 2.11% | ₮1,008,720 2,158,324 ZESC | 1,000,000,000 ZESC Хувь 19.6% Гүйлгээнд буй хэмжээ 1,000,000,000 ZESC Нийт нийлүүлэлт 5,114,477,611 ZESC | ₮467,362,563.92 | ||
9 | ₮1.0000 | -13.04% | -13.04% | ₮430,025 430,025 CRX | 7,210,497,394 CRX Хувь 72.1% Гүйлгээнд буй хэмжээ 7,210,497,394 CRX Нийт нийлүүлэлт 10,000,000,000 CRX | ₮7,210,497,394.00 | ||
10 | ₮0.0223 | 2.26% | 3.22% | ₮358,031 16,056,455 ARDM | 103,370,283,000 ARDM Хувь 77.5% Гүйлгээнд буй хэмжээ 103,370,283,000 ARDM Нийт нийлүүлэлт 133,333,333,333 ARDM | ₮2,304,975,449.55 | ||
11 | ₮0.4110 | -9.67% | 1.23% | ₮166,412 404,895 DC | 15,000,000,000 DC Хувь 50.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 15,000,000,000 DC Нийт нийлүүлэлт 30,000,000,000 DC | ₮6,165,000,000.00 | ||
12 | ₮0.2093 | -7.93% | 6.64% | ₮75,091 358,691 URG | 7,000,000,000 URG Хувь 116.7% Гүйлгээнд буй хэмжээ 7,000,000,000 URG Нийт нийлүүлэлт 6,000,000,000 URG | ₮1,465,432,714.35 | ||
13 | ₮0.0088 | 0.00% | 0.00% | ₮24,154 2,747,900 ELFC | 105,000,000,000 ELFC Хувь 35.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 105,000,000,000 ELFC Нийт нийлүүлэлт 300,000,000,000 ELFC | ₮922,950,000.00 | ||
14 | ₮0.0100 | 0.00% | 0.00% | ₮16,486 1,648,500 WPL | 18,000,000,000 WPL Хувь 10.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 18,000,000,000 WPL Нийт нийлүүлэлт 180,000,000,000 WPL | ₮180,006,758.46 | ||
15 | ₮0.0181 | 0.00% | 126.25% | ₮7,715 426,243 CPX | 140,000,000,000 CPX Хувь 70.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 140,000,000,000 CPX Нийт нийлүүлэлт 200,000,000,000 CPX | ₮2,534,000,000.00 | ||
16 | ₮0.8485 | 0.00% | 0.00% | ₮1,000 1,178 ADMC | 99,000,000,000 ADMC Хувь 20.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 99,000,000,000 ADMC Нийт нийлүүлэлт 495,000,000,000 ADMC | ₮84,002,481,974.24 | ||
17 | ₮1.4200 | 0.00% | 0.00% | ₮1 0 CAEL | 50,000,000,000 CAEL Хувь 5.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 50,000,000,000 CAEL Нийт нийлүүлэлт 999,999,999,999 CAEL | ₮71,000,000,000.00 | ||
19 | ₮0.0971 | -43.52% | -43.85% | ₮0 0 TRD | 7,800,000,000 TRD Хувь 39.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 7,800,000,000 TRD Нийт нийлүүлэлт 20,000,000,000 TRD | ₮757,709,452.05 | ||
18 | ₮0.0410 | 0.00% | 0.00% | ₮0 0 DAC | 75,000,000,000 DAC Хувь 30.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 75,000,000,000 DAC Нийт нийлүүлэлт 250,000,000,000 DAC | ₮3,074,250,000.00 |
Зөвхөн танд хэрэгтэй мэдээллийг шилэв
Виртуал хөрөнгийн зах зээлийн шинэлэг мэдээллийг имэйл хаягтаа хугацаа алдалгүй аваарай.