Крипто:
152
Бирж:
7
Дотоодын зах зээлийн үнэлгээ:
₮366,220,121,068.21
Нийт 24ц хэмжээ:
₮182,248,556.27
USD
MNT
Education
Enhanced Gas UI (Sponsored by 0xMnkhod)
Хэрэглэгдэхүүн харах
Хэрэглэгдэхүүн харах
Гадаад
Монгол
# | Нэр | Ханш | 24 цаг % | 7 хоног % | Хэмжээ(24 цаг) Өнгөрсөн 24 цагт арилжаалагдсан койны тоо хэмжээ. | Гүйлгээнд буй хэмжээ Гүйлгээнд буй койны эргэлтийн хэмжээ. Хөрөнгийн зах зээлийн компанийн үнэлгээтэй ижил гэж ойлгож болно. Гүйлгээнд буй хэмжээг төслийн багтай холбогдож батлаагүй байгаа болно! | Зах зээлийн үнэлгээ Гүйлгээнд буй койны эргэлтийн хэмжээ. Хөрөнгийн зах зээлийн компанийн үнэлгээтэй ижил гэж ойлгож болно. Зах зээлийн үнэлгээ = Одоогийн ханш x Гүйлгээнд буй хэмжээ. | Сүүлийн 7 хоног |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₮35.8147 | -1.22% | -3.16% | ₮29,391,013 820,642 ARDX | 4,030,742,499 ARDX Хувь 82.3% Гүйлгээнд буй хэмжээ 4,030,742,499 ARDX Нийт нийлүүлэлт 4,900,000,000 ARDX | ₮144,359,667,621.26 | ||
2 | ₮0.1584 | -3.02% | -7.96% | ₮29,813,172 188,271,615 IHC | 119,642,987,723 IHC Хувь 16.4% Гүйлгээнд буй хэмжээ 119,642,987,723 IHC Нийт нийлүүлэлт 730,000,000,000 IHC | ₮18,945,697,166.75 | ||
3 | ₮0.1458 | -5.23% | 6.80% | ₮54,185,551 371,526,788 SPC | 90,000,000,000 SPC Хувь 15.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 90,000,000,000 SPC Нийт нийлүүлэлт 600,000,000,000 SPC | ₮13,126,104,764.54 | ||
4 | ₮0.0755 | 20.02% | 17.02% | ₮15,518,939 205,576,654 MNFT | 140,000,000,000 MNFT Хувь 35.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 140,000,000,000 MNFT Нийт нийлүүлэлт 400,000,000,000 MNFT | ₮10,568,570,769.08 | ||
5 | ₮60.2000 | -39.75% | -38.32% | ₮1,396,248 23,193 OBOT | 132,500,000 OBOT Хувь 44.2% Гүйлгээнд буй хэмжээ 132,500,000 OBOT Нийт нийлүүлэлт 300,000,000 OBOT | ₮7,976,495,503.43 | ||
6 | ₮1.0500 | -4.55% | -29.53% | ₮1,265,682 1,205,411 CRX | 7,210,497,394 CRX Хувь 72.1% Гүйлгээнд буй хэмжээ 7,210,497,394 CRX Нийт нийлүүлэлт 10,000,000,000 CRX | ₮7,571,022,263.70 | ||
7 | ₮0.9929 | 0.00% | -0.29% | ₮66,610,696 67,090,392 MONT | 2,847,436,892 MONT Хувь 16.7% Гүйлгээнд буй хэмжээ 2,847,436,892 MONT Нийт нийлүүлэлт 17,100,000,100 MONT | ₮2,827,077,718.22 | ||
8 | ₮14.0015 | -2.08% | -6.66% | ₮5,837,547 416,922 CHB | 150,000,000 CHB Хувь 17.6% Гүйлгээнд буй хэмжээ 150,000,000 CHB Нийт нийлүүлэлт 850,000,000 CHB | ₮2,100,225,000.00 | ||
9 | ₮0.6704 | 11.52% | 7.59% | ₮4,093,137 6,105,914 ZESC | 1,000,000,000 ZESC Хувь 19.6% Гүйлгээнд буй хэмжээ 1,000,000,000 ZESC Нийт нийлүүлэлт 5,114,477,611 ZESC | ₮670,356,199.12 | ||
10 | ₮0.9000 | 0.00% | 0.18% | ₮742,239 824,710 ADMC | 99,000,000,000 ADMC Хувь 20.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 99,000,000,000 ADMC Нийт нийлүүлэлт 495,000,000,000 ADMC | ₮89,099,984,573.94 | ||
11 | ₮0.4700 | -8.02% | -8.74% | ₮491,962 1,046,727 DC | 15,000,000,000 DC Хувь 50.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 15,000,000,000 DC Нийт нийлүүлэлт 30,000,000,000 DC | ₮7,050,000,000.00 | ||
12 | ₮0.1680 | 0.90% | 0.00% | ₮447,207 2,661,948 TRD | 7,800,000,000 TRD Хувь 39.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 7,800,000,000 TRD Нийт нийлүүлэлт 20,000,000,000 TRD | ₮1,310,398,611.01 | ||
13 | ₮0.0119 | -39.59% | -39.59% | ₮148,132 12,448,101 CPX | 140,000,000,000 CPX Хувь 70.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 140,000,000,000 CPX Нийт нийлүүлэлт 200,000,000,000 CPX | ₮1,666,000,000.00 | ||
14 | ₮1.0000 | 0.00% | 1.01% | ₮109,252 109,251 CAEL | 50,000,000,000 CAEL Хувь 5.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 50,000,000,000 CAEL Нийт нийлүүлэлт 999,999,999,999 CAEL | ₮50,000,000,000.00 | ||
15 | ₮0.0286 | -0.62% | -4.08% | ₮100,081 3,500,082 ARDM | 103,370,283,000 ARDM Хувь 77.5% Гүйлгээнд буй хэмжээ 103,370,283,000 ARDM Нийт нийлүүлэлт 133,333,333,333 ARDM | ₮2,955,753,786.38 | ||
16 | ₮0.0100 | -28.50% | 15.19% | ₮52,390 5,233,721 ELFC | 105,000,000,000 ELFC Хувь 35.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 105,000,000,000 ELFC Нийт нийлүүлэлт 300,000,000,000 ELFC | ₮1,051,050,000.00 | ||
17 | ₮0.0459 | -8.25% | -7.86% | ₮3,295 71,836 WPL | 18,000,000,000 WPL Хувь 10.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 18,000,000,000 WPL Нийт нийлүүлэлт 180,000,000,000 WPL | ₮825,529,840.76 | ||
18 | ₮0.2568 | 0.00% | 7.26% | ₮0 0 URG | 7,000,000,000 URG Хувь 116.7% Гүйлгээнд буй хэмжээ 7,000,000,000 URG Нийт нийлүүлэлт 6,000,000,000 URG | ₮1,797,937,250.04 | ||
19 | ₮0.0309 | 0.00% | 0.00% | ₮0 0 DAC | 75,000,000,000 DAC Хувь 30.0% Гүйлгээнд буй хэмжээ 75,000,000,000 DAC Нийт нийлүүлэлт 250,000,000,000 DAC | ₮2,318,250,000.00 |
Зөвхөн танд хэрэгтэй мэдээллийг шилэв
Виртуал хөрөнгийн зах зээлийн шинэлэг мэдээллийг имэйл хаягтаа хугацаа алдалгүй аваарай.